【週間】映画ランキング!(2019年2月16日~ 17日)

【週間】映画ランキング!(2019年2月16日~ )
日曜日に土曜日ランキングを発表!
火曜日に土日(合計)ランキングを発表予定です!
土日興収ランキング
(2月16日~ 17日)
| 順位 | 作品名 | 土日興収 | 累計興収 |
|---|---|---|---|
| 1 | アクアマン (動員2位) |
1億9596万9200円 | 9億6494万5800円 (文化通信:9億6488万9600円) |
| 2 | フォルトゥナの瞳 (動員1位) |
1億8800万0000円 | 2億5235万6500円 |
| 3 | マスカレード・ ホテル (動員4位) |
1億7193万9000円 | 37億3328万0400円 |
| 4 | 七つの会議 (動員3位) |
1億6501万0600円 | 15億1323万6400円 |
| 5 | シティーハンター 新宿プライベート・ アイズ |
1億5373万4680円 | 7億5777万0500円 |
| 6 | コードギアス 復活のルルーシュ |
1億1867万2900円 | 5億3671万8450円 |
| 7 | ボヘミアン・ ラプソディ |
1億1341万1700円 | 116億6993万9780円 |
| 8 | メリー・ポピンズ リターンズ |
8861万3600円 | 8億4880万8000円 |
| 9 | 十二人の死にたい 子どもたち |
7620万4800円 | 13億2021万7700円 (文化通信:13億2027万0100円) |
| 10 | 雪の華 | 7265万8400円 | 8億5165万7300円 (文化通信:8億5160万7600円) |
| 11 | PSYCHO- PASS サイコパス Case.2 |
円 | 9080万1400円 |
| 12 | ファースト・マン (動員圏外) |
5470万2500円 | 3億4636万9400円 |
| 13 | ダンジョンに出会い を求めるのは間違っている だろうか オリオンの矢 |
円 | 7425万4900円 |
| 順位 | 作品名 | 土日興収 | 累計興収 |
※土日の興行収入でランキング化しました。動員数ランキングとは別です。
※海外サイトより引用
| ◀先週のランキング | 来週のランキング▶ |