【週間】映画ランキング!(2019年2月2日~ 3日)
【週間】映画ランキング!(2019年2月2日~ )
日曜日に土曜日ランキングを発表!
火曜日に土日(合計)ランキングを発表予定です!
土日興収ランキング
(2月2日~ 3日)
順位 | 作品名 | 土日興収 | 累計興収 |
---|---|---|---|
1 | 七つの会議 | 3億3400万0000円 | 4億3413万3600円 |
2 | マスカレード・ ホテル |
3億1567万3300円 | 26億6770万7800円 |
3 | 雪の華 | 1億9916万2000円 | 2億8475万2200円 |
4 | ボヘミアン・ ラプソディ (動員6位) |
1億9905万5200円 | 109億7665万7080円 |
5 | メリー・ポピンズ リターンズ (動員5位) |
1億8600万0000円 | 2億6257万3300円 |
6 | 十二人の死にたい 子どもたち (動員4位) |
1億8521万5400円 | 7億7608万8800円 ※文化通信7億7611万6900円 |
7 | Fate/ stay night Heavens Feel 第二章 |
8321万8400円 | 13億2029万5396円 |
8 | 映画 刀剣乱舞 | 6673万9000円 | 5億3462万4000円 |
9 | シュガー・ラッシュ: オンライン |
5080万0100円 | 37億1792万4600円 |
10 | ラブライブ! サンシャイン!! ザ スクール アイドル |
5030万2200円 | 8億1908万1200円 |
11 | PSYCHO-PASS サイコパス Case.1 「罪と罰」 |
3632万8900円 | 1億8983万3400円 |
12 | ドラゴンボール超 ブロリー (動員圏外) |
2911万2600円 | 38億9186万3300円 |
13 | 仮面ライダー 平成ジェネレーションズ FOREVER (動員圏外) |
1512万6500円 | 15億1296万3500円 |
フロントランナー (動員圏外) |
円 | 1838万1700円 | |
コラショの海底 わくわく大冒険! (動員圏外) |
円 | 1817万8320円 | |
順位 | 作品名 | 土日興収 | 累計興収 |
※土日の興行収入でランキング化しました。動員数ランキングとは別です。
※海外サイトより引用
◀先週のランキング | 来週のランキング▶ |