映画DONDON!

映画の興行収入、ランキング、配信、huluやNetflixの情報を紹介するブログです。

【2018年間】映画・興行収入ランキング! 邦画、洋画

f:id:yamadatakasi:20180127163851j:plain
2018年の最新の興行収入ランキングを発表! 邦画、洋画の累計興収
※2019年2月13日に更新。

◀去年のランキング 来年のランキング▶

2018年、興行収入ランキング

順位 興行収入
( 国内)
タイトル 公開日 世界の興行収入
1位 113.4億 ボヘミアン・ラプソディ
(ゴールデングローブ賞)
11/09 8.3億ドル
2位 93.0億 コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 7/27 0.0億ドル
3位 91.8億 名探偵コナン ゼロの執行人 4/13 0.0億ドル
4位 80.7億 ジュラシック・ワールド2 炎の王国 7/13 13.1億ドル
5位 65.2億 ファンタスティックビースト2
と黒い魔法使いの誕生(ファンタビ2)
11/23 6.5億ドル
6位 53.7億 ドラえもん のび太の宝島 3/03 0.0億ドル
7位 52.2億 グレイテスト・ショーマン(ゴールデンG賞) 2/16 4.3億ドル
8位 50.0億 リメンバー・ミー
(ピクサー、アカデミー賞)
3/16 8.1億ドル
9位 49.0億 インクレディブル・ファミリー 8/01 12.4億ドル
10位 47.2億 ミッション:インポッシブル6フォールアウト 8/03 7.9億ドル
11位 45.5億 万引き家族(カンヌ受賞 是枝作品) 6/08 0.0億ドル
12位 38.9億 ドラゴンボール超(スーパー)ブロリー 12/14 1.0億ドル
13位 37.4億 アベンジャーズ インフィニティ
・ウォー(マーベル)
4/27 20.5億ドル
14位 37.1億 シュガーラッシュ2オンライン 7週目 12/21 4.9億ドル
15位 37.0億 銀魂2 掟は破るためにこそある( 8/17 0.0億ドル
16位 34.4億 ボス・ベイビー
(アカデミー賞)
3/21 5.3億ドル
17位 31.2億 カメラを止めるな! 6/23 0.0億ドル
18位 30.9億 ポケットモンスター みんなの物語 7/13 0.0億ドル
19位 29.6億 検察側の罪人 8/24 0.0億ドル
20位 28.8億 未来のミライ(細田守監督) 7/20 0.0億ドル
21位 25.5億 レディ・プレイヤー1 4/20 5.8億ドル
22位 24.3億 プーと大人になった僕 9/14 2.0億ドル
23位 22.5億 ヴェノム(スパイダーマンシリーズ) 11/02 8.6億ドル
24位 21.4億 ハン・ソロ スター・ウォーズ・ストーリー 6/29 3.9億ドル
25位 19.6億 スマホを落としただけなのに 11/02 0.0億ドル
26位 18.4億 クレヨンしんちゃん 爆盛!
カンフーボーイズ 拉麺大乱(クレしん一覧)
4/13 0.0億ドル
27位 18.0億 デッドプール2 6/01 7.4億ドル
28位 17.3億 空飛ぶタイヤ 6/15 0.0億ドル
29位 17.3億 ちはやふる 結び 3/17 0.0億ドル
30位 17.2億 僕のヒーローアカデミア
THE MOVIE 2人の英雄(ヒーロー)
8/03 0.0億ドル
31位 17.1億 キングスマン ゴールデン・サークル 1/05 4.1億ドル
32位 17.0億 空海 KU-KAI 美しき王妃の謎 2/24 0.0億ドル
33位 16.9億 オーシャンズ8 8/10 3.0億ドル
34位 15.9億 祈りの幕が下りる時 1/27 0.0億ドル
35位 15.6億 ブラックパンサー(マーベル) 3/01 13.5億ドル
36位 15.3億 MEG ザ・モンスター 9/07 0.0億ドル
37位 15.1億 仮面ライダー
平成ジェネレーションズ FOREVER 7週目
12/22 0.0億ドル
38位 15.0億 コーヒーが冷めないうちに 9/21 0.0億ドル
39位 14.0億 ラプラスの魔女 5/04 0.0億ドル
40位 13.9億 アリースター誕生 7週目 12/21 4.1億ドル
41位 13.2億 アントマン&ワスプ 8/31 6.2億ドル
42位 12.8億 日日是好日 10/13 0.0億ドル
43位 12.7億 北の桜守 3/10 0.0億ドル
44位 12.6億 50回目のファーストキス 6/01 0.0億ドル
45位 12.4億 ジュマンジ ウェルカム・
トゥ・ジャングル
4/06 9.6億ドル
46位 12.4億 ジオストーム 1/19 2.2億ドル
47位 12.3億 センセイ君主 8/01 0.0億ドル
48位 12.1億 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS
(妖怪ウォッチシリーズ)
12/14 0.0億ドル
49位 11.6億 グリンチ(ミニオンのイルミネーション作品) 12/14 5.1億ドル
50位 11.5億 HUG っと!プリキュア ふたりはプリキュア
オールスターズメモリーズ
10/27 0.0億ドル
51位 11.2億 ピーターラビット 5/18 0.0億ドル
52位 10.2億 こんな夜更けにバナナかよ
愛しき実話 6週目
12/28 0.0億ドル
53位 10.1億 今夜、ロマンス劇場で 2/10 0.0億ドル
54位 10.1億 仮面ライダービルド
Be The One/
快盗戦隊ルパンレンジャー
8/04 0.0億ドル
55位 10.0億 人魚の眠る家 11/16 0.0億ドル
56位 9.1億 SUNNY 強い気持ち・強い愛 8/31 0.0億ドル
57位 9.0億 嘘を愛する女 1/20 0.0億ドル
58位 8.9億 来る 12/07 0.0億ドル
59位 7.9億 プリキュアスーパースターズ! 3/17 0.0億ドル
60位 7.9億 夏目友人帳 うつせみに結ぶ 9/29 0.0億ドル
61位 7.9億 散り椿 9/28 0.0億ドル
62位 7.8億 ういらぶ。 11/09 0.0億ドル
63位 7.7億 クワイエット・プレイス 9/28 3.4億ドル
64位 7.6億 シェイプ・オブ・ウォーター 3/01 2.0億ドル
65位 7.4億 パシフィック・リム アップライジング 4/13 2.9億ドル
66位 7.3億 不能犯 2/01 0.0億ドル
67位 7.2億 去年の冬、きみと別れ 3/10 0.0億ドル
68位 7.1億 いぬやしき 4/20 0.0億ドル
69位 7.0億 妻よ薔薇のように 家族はつらいよIII 5/25 0.0億ドル
70位 6.9億 くるみ割り人形と秘密の王国 11/30 0.0億ドル
71位 6.9億 マンマ・ミーア!ヒア・ウィー・ゴー 8/24 0.0億ドル
72位 6.8億 恋は雨上がりのように 5/25 0.0億ドル
73位 6.7億 宇宙の法 黎明編 10/12 0.0億ドル
74位 6.7億 孤狼の血 5/12 0.0億ドル
75位 6.2億 ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書 3/30 0.0億ドル
76位 6.1億 億男 10/19 0.0億ドル
77位 6.1億 それいけ!アンパンマン かがやけ!
クルンといのちの星
6/30 0.0億ドル
78位 6.1億 のみとり侍 5/18 0.0億ドル
79位 5.9億 パディントン2 1/19 0.0億ドル
80位 5.9億 羊の木 2/03 0.0億ドル
81位 5.5億 ザ・プレデター 9/14 0.0億ドル
82位 5.4億 七つの大罪 天空の囚われ人 8/18 0.0億ドル
83位 5.3億 15時17分、パリ行き 3/01 0.0億ドル
84位 5.3億 響 HIBIKI 9/14 0.0億ドル
85位 5.2億 機動戦士ガンダムNT 11/30 0.0億ドル
86位 5.2億 ワンダー 君は太陽(アカデミー賞) 6/15 0.0億ドル
87位 5.2億 ニセコイ 7週目 12/21 0.0億ドル
88位 5.0億 累 かさね 9/07 0.0億ドル
89位 5.0億 羊と鋼の森 6/08 0.0億ドル
90位 5.0億 となりの怪物くん 4/27 0.0億ドル
91位 5.0億 旅猫リポート 10/26 0.0億ドル
92位 4.9億 BLEACH ブリーチ 7/20 0.0億ドル
93位 4.9億 文豪ストレイドッグス DEAD APPLE 3/03 0.0億ドル
94位 4.8億 虹色デイズ 7/07 0.0億ドル
95位 4.7億 パーフェクトワールド 君といる奇跡 10/05 0.0億ドル
96位 4.7億 終わった人 6/09 0.0億ドル
97位 4.4億 OVER DRIVE オーバードライブ 6/01 0.0億ドル
98位 4.3億 Burn The Stage: The Movie 11/15 0.0億ドル
99位 4.0億 さらば青春、されど青春 5/12 0.0億ドル
100位 3.9億 トゥームレイダー
ファースト・ミッション
3/21 0.0億ドル
101位 3.7億 坂道のアポロン 3/10 0.0億ドル
102位 3.6億 モンスターストライク
THE MOVIE ソラノカナタ
10/05 0.0億ドル
103位 3.5億 ランペイジ 巨獣大乱闘 5/18 0.0億ドル
104位 3.4億 スリー・ビルボード 2/01 1.6億ドル
105位 3.3億 ルイスと不思議の時計 10/12 0.0億ドル
106位 3.2億 友罪 5/25 0.0億ドル
107位 3.0億 ペンギン・ハイウェイ 8/17 0.0億ドル
108位 3.0億 娼年 4/06 0.0億ドル
109位 2.9億 マンハント 2/09 0.0億ドル
110位 2.6億 イコライザー2 10/05 0.0億ドル
111位 2.6億 メイズ・ランナー 最期の迷宮 6/15 0.0億ドル
112位 2.6億 クソ野郎と美しき世界 4/06 0.0億ドル
113位 2.5億 Re:ゼロから始める
異世界生活 Memory Snow
10/06 0.0億ドル
114位 2.5億 パンク侍、斬られて候 6/30 0.0億ドル
115位 2.4億 マジンガーZ INFINITY 1/13 0.0億ドル
116位 2.3億 若おかみは小学生! 9/21 0.0億ドル
117位 2.2億 君の膵臓をたべたい(アニメ) 9/01 0.0億ドル
118位 2.2億 焼肉ドラゴン 6/22 0.0億ドル
119位 2.2億 魔法少女リリカルなのは
Detonation
10/19 0.0億ドル
120位 2.2億 中二病でも恋がしたい! Take On Me 1/06 0.0億ドル
121位 2.1億 レッド・スパロー 3/30 0.0億ドル
122位 2.1億 嘘八百 1/05 0.0億ドル
123位 2.0億 モリのいる場所 5/19 0.0億ドル
124位 1.9億 さよならの朝に約束の花をかざろう 2/24 0.0億ドル
125位 1.7億 search サーチ 10/26 0.0億ドル
126位 1.7億 トレイン・ミッション 3/30 0.0億ドル
127位 1.7億 GODZILLA 星を喰う者(アニゴジ3) 11/09 0.0億ドル
128位 1.6億 春待つ僕ら 12/14 0.0億ドル
129位 1.5億 ビブリア古書堂の事件手帖 11/01 0.0億ドル
130位 1.3億 かぞくいろ RAILWAYS わたしたちの出発 11/30 0.0億ドル
131位 1.1億 家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。 6/08 0.0億ドル
132位 1.1億 曇天に笑う 3/21 0.0億ドル
133位 1.0億 GODZILLA 決戦機動増殖都市(アニゴジ2) 5/18 0.0億ドル
134位 1.0億 続・終物語 11/10 0.0億ドル
135位 1.0億 のんのんびより ばけーしょん 8/25 0.0億ドル
136位 1.0億 宇宙戦艦ヤマト2202
愛の戦士たち 第六章 回生篇
11/02 0.0億ドル
137位 1.0億 あのコ、のトリコ。 10/05 0.0億ドル
138位 1.0億 3D彼女 9/14 0.0億ドル
139位 0.9億 君の名前で僕を呼んで(アカデミー賞) 4/27 0.0億ドル
140位 0.9億 ジョニー・イングリッシュ アナログの逆襲 11/09 0.0億ドル
141位 0.9億 ダークタワー 1/27 0.0億ドル
142位 0.9億 宇宙戦艦ヤマト2202
愛の戦士たち 第四章「天命篇」
1/27 0.0億ドル
143位 0.8億 走れ!T校バスケット部 11/03 0.0億ドル
144位 0.7億 女は二度決断する(ゴールデンG賞) 4/14 0.0億ドル
145位 0.6億 死霊館のシスター(死霊館シリーズ) 9/21 3.7億ドル
146位 0.6億 ヴァレリアン 千の惑星の救世主 3/30 0.0億ドル
147位 0.6億 小さな英雄
カニとタマゴと透明人間
8/24 0.0億ドル
148位 0.5億 ウィンストン・チャーチル ヒトラーから
世界を救った男(アカデミー賞)
3/30 0.0億ドル
149位 0.5億 ネイビーシールズ
ナチスの金塊を奪還せよ!
1/12 0.0億ドル
150位 0.4億 オンリー・ザ・ブレイブ 6/22 0.0億ドル
151位 0.4億 犬ヶ島(ウェス・アンダーソン) 5/25 0.0億ドル
152位 0.3億 ボーダーライン2
ソルジャーズ・デイ(ボーダーライン1)
11/16 0.8億ドル
153位 0.3億 ウィンド・リバー 7/27 0.0億ドル
154位 0.3億 デトロイト 1/26 0.0億ドル
155位 0.2億 バッド・ジーニアス
危険な天才たち
9/22 0.0億ドル
156位 0.2億 ヘレディタリー 継承 11/30 0.0億ドル
157位 0.2億 華氏119 11/02 0.0億ドル
158位 0.2億 はいからさんが通る
後編 花の東京大ロマン
10/19 0.0億ドル
159位 0.2億 クレイジー・リッチ! 9/28 0.0億ドル
160位 0.1億 パッドマン 5億人の女性を救った男 12/07 0.0億ドル
161位 0.1億 ダンガル きっと、つよくなる 4/06 0.0億ドル
順位 興行収入
( 国内)
タイトル 公開日 世界の興行収入

※はみ出した表は横にスクロールで見れます→
※2018年1月1日~12月31日までの映画を対象

◀去年のランキング 来年のランキング▶
// 目次 表示/非表示ボタン