【週間】映画ランキング!(1月19日~ 20日)
【週間】映画ランキング!(2019年1月19日~ )
日曜日に土曜日ランキングを発表!
火曜日に土日(合計)ランキングを発表予定です!
土日興収ランキング
(1月19日~ 20日)
順位 | 作品名 | 土日興収 | 累計興収 |
---|---|---|---|
1 | マスカレード・ ホテル |
6億3300万0000円 | 7億9870万8300円 |
2 | ボヘミアン・ ラプソディ |
2億4927万7300円 | 99億4635万8480円 |
3 | 劇場版 Fate / stay night [Heaven's Feel] II. lost butterfly |
1億8580万4480円 | 9億4684万1221円 (文化通信発表累計は99億3341万0180円 |
4 | シュガー・ラッシュ: オンライン |
1億4393万1400円 | 34億7491万3800円 (文化通信発表累計は34億7333万1800円 |
5 | 映画刀剣乱舞 | 円 | 1億8804万0100円 |
6 | ドラゴンボール超 ブロリー |
6977万9800円 | 37億5222万3000円 |
7 | ラブライブ! サンシャイン!! |
6714万9500円 | 5億9276万7500円 |
8 | TAXi ダイヤモンド・ ミッション |
円 | 6544万2400円 |
9 | こんな夜更けに バナナかよ 愛しき実話 |
4649万5200円 | 9億4981万7000円 |
10 | ファンタスティック・ ビーストと黒い 魔法使いの誕生 (動員11位) |
4057万6000円 | 64億7021万2700円 (文化通信発表累計は64億7021万3900円 |
11 | 仮面ライダー 平成ジェネレーションズ FOREVER (動員10位) |
3654万9000円 | 14億4842万0300円 (文化通信発表累計は13億2026万1300円 |
12 | アリー/スター誕生 (動員12位以下) |
3595万5500円 | 13億2024万5000円 |
13 | ミスター・ガラス (動員13位) |
円 | 4538万8100円 |
14 | クリード 炎の宿敵 |
3278万5200円 | 2億3871万3800円 |
順位 | 作品名 | 土日興収 | 累計興収 |
※土日の興行収入でランキング化しました。動員数ランキングとは別です。
◀先週のランキング | 来週のランキング▶ |